Track Record
Signal performance tracking β accuracy, returns, and outcome analysis
1000
All-Time Signals
10
Today
61%
Avg Confidence
89
High Conviction
431
Evaluated
50%
Accuracy (24h)
+0.06%
Avg Return (24h)
500
Total Signals
Accuracy by Timeframe
1h after signal
48%441 sig
4h after signal
48%431 sig
24h after signal
50%431 sig
7d after signal
0%0 sig
By Confidence Tier
80%+ confidence
60% correctavg +0.2%63 sig
70-79% confidence
51% correctavg +0.2%116 sig
60-69% confidence
49% correctavg +0.1%75 sig
By Commodity
π’οΈ Crude Oil
49%avg +0.1%267 sig
β½ Natural Gas
51%avg +0.1%92 sig
π₯ Gold
54%avg -0.0%84 sig
πΆ Copper
40%avg +0.0%51 sig
π₯ Silver
100%avg +2.0%6 sig
Signal-by-Signal P&L
| Commodity | Dir | Conf | Entry | 1h P&L | 4h P&L | 24h P&L | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π’οΈ CL | short | 74% | $96.13 | -1.53% | -1.04% | -0.06% | about 4 hours ago |
| π₯ XAG | long | 55% | $66.72 | -4.14% | -1.80% | +0.77% | about 4 hours ago |
| π₯ XAU | long | 55% | $4,379.80 | -1.65% | -0.14% | +0.32% | about 4 hours ago |
| πΆ HG | long | 55% | $6.63 | +0.24% | -0.23% | +0.85% | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | long | 66% | $96.13 | +1.22% | +0.37% | -0.20% | about 4 hours ago |
| πΆ HG | neutral | 50% | $6.64 | +0.30% | +0.31% | -0.93% | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | neutral | 50% | $96.14 | -0.48% | -0.39% | +0.13% | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | short | 76% | $96.14 | -0.36% | -0.36% | β | about 4 hours ago |
| β½ NG | long | 75% | $3.00 | +0.38% | -0.04% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | long | 84% | $96.14 | +0.31% | +0.45% | β | about 4 hours ago |
| π₯ XAU | short | 81% | $4,379.80 | +0.77% | +0.66% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | short | 86% | $96.14 | -0.39% | -0.44% | β | about 4 hours ago |
| β½ NG | neutral | 45% | $3.00 | +0.03% | -0.06% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | neutral | 45% | $96.13 | -0.46% | -0.37% | β | about 4 hours ago |
| π₯ XAU | long | 68% | $4,357.70 | -0.18% | +0.47% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | long | 80% | $96.13 | +0.49% | +0.12% | β | about 4 hours ago |
| π₯ XAU | long | 75% | $4,379.80 | -0.68% | -0.04% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | long | 86% | $96.14 | +0.48% | +0.12% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | neutral | 50% | $96.14 | -0.36% | +0.86% | β | about 4 hours ago |
| π₯ XAU | neutral | 50% | $4,379.80 | +0.42% | -0.35% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | neutral | 50% | $96.14 | -0.36% | +0.86% | β | about 4 hours ago |
| β½ NG | long | 72% | $3.00 | +0.25% | -0.00% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | long | 86% | $96.13 | +0.13% | -0.87% | β | about 4 hours ago |
| π₯ XAU | neutral | 50% | $4,357.70 | -0.47% | -0.82% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | neutral | 50% | $96.13 | -0.12% | +0.63% | β | about 4 hours ago |
| πΆ HG | short | 68% | $6.63 | +0.01% | -0.46% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | short | 76% | $96.13 | -0.12% | +0.63% | β | about 4 hours ago |
| β½ NG | long | 70% | $3.00 | -0.01% | -0.04% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | long | 79% | $96.14 | -0.88% | -0.58% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | long | 75% | $96.14 | -0.88% | -0.58% | β | about 4 hours ago |
| β½ NG | neutral | 50% | $3.00 | +0.01% | +0.04% | β | about 4 hours ago |
| π’οΈ CL | neutral | 50% | $96.14 | +0.88% | +0.58% | β | about 4 hours ago |
| β½ NG | short | 58% | $3.03 | -0.78% | -0.73% | +0.43% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | short | 67% | $96.78 | -2.25% | -1.83% | +0.27% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | short | 82% | $97.21 | -0.41% | +0.07% | +1.05% | 1 day ago |
| β½ NG | neutral | 50% | $3.03 | +0.84% | +0.55% | -0.38% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | long | 67% | $96.78 | +0.53% | -0.39% | -0.29% | 1 day ago |
| π₯ XAU | long | 60% | $4,331.00 | -1.32% | -1.17% | +0.35% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | long | 69% | $96.78 | +0.21% | +0.79% | -0.27% | 1 day ago |
| β½ NG | short | 58% | $3.03 | +0.51% | +0.30% | +0.89% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | short | 64% | $97.21 | +0.23% | -0.34% | +0.71% | 1 day ago |
| π₯ XAU | short | 81% | $4,331.00 | +1.09% | +0.73% | -0.39% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | short | 86% | $96.78 | +0.39% | -0.77% | +0.30% | 1 day ago |
| π₯ XAU | short | 73% | $4,294.90 | -0.10% | -0.39% | -1.28% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | short | 76% | $97.21 | -0.33% | +0.99% | +0.62% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | long | 70% | $97.21 | -0.51% | -0.76% | -0.97% | 1 day ago |
| π₯ XAU | short | 65% | $4,294.90 | -0.21% | -0.41% | -1.77% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | short | 76% | $97.21 | +0.51% | +0.76% | +0.97% | 1 day ago |
| π’οΈ CL | neutral | 50% | $96.78 | +0.55% | +0.27% | +0.54% | 1 day ago |
| πΆ HG | neutral | 50% | $6.52 | -0.25% | -1.00% | -1.76% | 1 day ago |
Signal History (1000)
All signals permanently stored. Outcomes evaluated hourly for signals with price snapshots.